Empeze Jugando de buena manera , cuando perdi una caja entera en rush poker comenze a jugar manos que habitualmente no juego y perdi 2 cajas mas , deje de jugar , al rato gane un torneo y recupere , quede abajo en algunos dolares , aqui la tabla del dia 15 de mayo.
Dia | Buy-in | Buy-out | Total | Dia Total | P/G |
72,13 | |||||
15/05/10 | 5 | 12,57 | 7,57 | ||
15/05/10 | 1,2 | 2,7 | 1,5 | ||
15/05/10 | 0,35 | 0 | 0,35 | ||
15/05/10 | 2 | 0 | 2 | ||
15/05/10 | 2 | 1,85 | 0,15 | ||
15/05/10 | 2 | 1,27 | 0,73 | ||
15/05/10 | 2 | 2,03 | 0,3 | ||
15/05/10 | 5 | 0 | 5 | ||
15/05/10 | 5 | 0 | 5 | ||
15/05/10 | 5 | 3,14 | 1,86 | ||
15/05/10 | 5 | ||||
15/05/10 | 71,3 | 1,1 |
Academia : ( Reto Cumplido = 1 )

Extra :
Es la primer vez en 4 años que juego poker que me toca flush draw , queria mostrar .
